あじさいセット割は、あじさいネット「つかい放題プラン、MAXプラン、タブレットプラン」ご利用中の方が対象
ご自宅にネット回線があれば、モバイル1回線ごとに割引対象となります。
月額基本料金
サービス名 | コース名 | 月間 通信量 |
月額 基本料金 |
あじさいセット割 基本料金料金 |
通話料 |
---|---|---|---|---|---|
1.音声プランタイプ Dプラス |
Sコース | 1GB/月 | 1,430円 | 990円 | 20円/30秒 (TV電話 36円/30秒) |
Mコース | 3GB/月 | 1,980円 | 1,540円 | ||
5コース | 5GB/月 | 2,640円 | 2,200円 | ||
Lコース | 10GB/月 | 3,190円 | 2,750円 | ||
20プラン | 20GB/月 | 4,290円 | 3,850円 | ||
50プラン | 50GB/月 | 10,340円 | 9,900円 | ||
2.データプランタイプ Dプラス |
Sコース | 1GB/月 | 1,210円 | 770円 | - |
Mコース | 3GB/月 | 1,540円 | 1,100円 | ||
5コース | 5GB/月 | 2,200円 | 1,760円 | ||
Lコース | 10GB/月 | 2,860円 | 2,420円 | ||
20プラン | 20GB/月 | 3,960円 | 3,520円 | ||
50プラン | 50GB/月 | 10,010円 | 9,570円 | ||
3.Doギガ30プラン ※docomo4G LTE対応 |
SIMプラン | 30GB/月 | 3,980円 | 3,480円 | - |
ルータープラン | 30GB/月 | 4,480円 | 3,980円 | ||
4.いつものWi-Fi
※マルチキャリア対応 |
1日5GB |
150GB/月 |
5,478円 |
4,928円 |
- |
月間100GB |
100GB/月 |
5,478円 |
4,928円 |
||
月間200GB |
200GB/月 |
7,128円 |
6,578円 |
||
月間300GB |
300GB/月 |
10,428円 |
9,878円 |
||
5.いつものWi-Fi ZERO ※マルチキャリア対応 |
- | 100GB/月 | 0円 | - | - |
初期費用
サービス名 | 事務手数料 |
---|---|
1.スマホ音声プラン | 5,500円 |
2.データ専用プラン | 3,850円 |
3.Doギガ30プラン | 5,500円 |
4.いつものWi-Fi | 5,500円 |
5.いつものWi-Fi ZERO | 3,850円 |
あじさいモバイル オプションメニュー
サービス名 | 事務手数料 | 月額基本料金 | 内容 |
---|---|---|---|
1.留守番電話サービス | 2,200円 | 330円 | スマホ音声プランのみのオプションです |
2.キャッチホンサービス | 2,200円 | 220円 | |
3.Jmobaメール | - | 150円 | Jmobileが提供するメールアカウント「xxx@jmoba.ne.jp」を付与します。 |
4.追加クーポン | 700円/1回 | - | 1回あたり0.5GBの追加。1か月で6回まで利用可能です。 |
5.1日使い放題クーポン | 700円/1回 | - | データ専用プラン 110Mコースのみ利用可能。1か月で6回まで利用可能です。 |
6.プレミアムサポート | - | 600円 | スマホの困りごとを電話と遠隔サポートで解消。契約時のみ申込可。 |
7.SMSオプション | - | 300円 | データ専用プランのみのオプションです。別途SMS通信料が発生します。 |
8.050IP電話サービス | 1,000円 | 300円 | 月額通話料とユニバーサル料金(3円/月)が別途必要です |
- ※スマホ音声プランにはユニバーサル料金が1回線ごとに別途月3円が加算されます。
- ※「あじさいmobile」は、J-mobile≠フジャパンモバイル株式会が提供する携帯電話サービスです。ご利用にあたっては、J-mobileモバイルサービス利用規約等に同意のうえお申込み下さい。
- ※表示価格はすべて税抜きです。